Giá Ferrosilicon ở các khu vực chính trên cả nước vào ngày 28 tháng 4
| Đơn vị: khối tự nhiên, giá tiền mặt bao gồm thuế, nhân dân tệ/tấn | |||||||
| Sản phẩm | Thương hiệu | Nhà sản xuất báo giá | Tăng và giảm | Giá giao dịch | Tăng và giảm | Vùng (Khối tự nhiên bao gồm thuế) | |
| Ferrosilicon | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6050 | -- | Nội Mông | |
| Ferrosilicon | 75 | 5950-6050 | -- | 5900-6000 | -- | Ningxia | |
| Ferrosilicon | 75 | 6050-6100 | -- | 6050-6100 | -- | Gansu | |
| Ferrosilicon | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6050 | -- | Qinghai | |
| Ferrosilicon | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6100 | -- | Shaanxi | |
| Ferrosilicon | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Thượng Hải (giá đến) | |
| Ferrosilicon | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Jiangsu (Giá đến) | |
| Ferrosilicon | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Sơn Đông (giá đến) | |
| Ferrosilicon | 75 | 6500-6600 | -- | 6450-6550 | -- | Tứ Xuyên (Giá đến) | |
| Ferrosilicon | 75 | 6650-6750 | -- | 6600-6700 | -- | Vân Yunnan (Giá đến) | |
| Ferrosilicon | 72 | 5550-5600 | -- | 5500-5600 | -- | Nội Mông | |
| Ferrosilicon | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | Ningxia | |
| Ferrosilicon | 72 | 5600-5650 | -- | 5600-5650 | -- | Gansu | |
| Ferrosilicon | 72 | 5600-5700 | -- | 5600-5650 | -- | Qinghai | |
| Ferrosilicon | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | Qinghai | |
| Ferrosilicon | 72 | 5500-5600 | -- | 5450-5550 | -- | Shaanxi | |
| Ferrosilicon | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | Thượng Hải (giá đến) | |
| Ferrosilicon | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | Jiangsu (Giá đến) | |
| Ferrosilicon | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | Sơn Đông (giá đến) | |
| Ferrosilicon | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | Tứ Xuyên (Giá đến) | |
| Ferrosilicon | 72 | 6200-6300 | -- | 6150-6250 | -- | Vân Yunnan (Giá đến) | |
Hiển thị hình ảnh chi tiết sản phẩm của Zhenan Ferrosilicon

Ferrosilicon

Ferrosilicon 75


