Giá xuất khẩu của Trung Quốc của Silicon công nghiệp vào ngày 24 tháng 2
| Thương hiệu | Giá bao gồm cả thuế | Tăng giá hoặc giảm | Nhận xét (đô la Mỹ/tấn) |
| 421 | 1600-1640 | -- | Cảng Huangpu, Fob |
| 2202 | 2400-2500 | -- | Cảng Huangpu, Fob |
| 3303 | 1600-1640 | -- | Cảng Huangpu, Fob |
| 441 | 1500-1530 | -- | Cảng Huangpu, Fob |
| 553 | 1460-1500 | -- | Cảng Huangpu, Fob |
Màn hình hình ảnh sản phẩm silicon kim loại

Carbon Ferro mangan

Ferrosilicon mangan


