Giá silicon công nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc ngày 27/11
| Thương hiệu | Giá đã bao gồm thuế | Giá tăng hoặc giảm | Ghi chú (USD/tấn) |
| 421 | 1780-1830 | -- | Cảng Hoàng Phố, FOB |
| 2202 | 2500-2600 | -- | Cảng Hoàng Phố, FOB |
| 3303 | 1790-1840 | -- | Cảng Hoàng Phố, FOB |
| 441 | 1690-1720 | -- | Cảng Hoàng Phố, FOB |
| 553 | 1630-1670 | -- | Cảng Hoàng Phố, FOB |


